SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT PORTFOLIOS
This page displays the socially responsible investment (ESG) portfolios that Portfolio Einstein track.
ESG stands for Enviromental, Social and Governance
Go here to learn about socially responsible investing (hint: it provides higher returns)
Keep up with socially responsible investing by subscribing to our newsletter.
Name | Return in 2020 | CAGR since 2017 | STDEV | Draw Down | ESG ratio |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 ESG | 15.16% | 18.46% | -4.43% | 100% | |
60/40 Portfolio ESG | 10.83% | 12.76% | -3.11% | 100% | |
Rick Ferri’s Core 4 fund Portfolio (60/40) ESG | 9.55% | 13.02% | -6.92% | 76% | |
Warren Buffett’s Portfolio ESG | 13.90% | 16.68% | -4.83% | 90% | |
Allan Roth Second Grader Medium Risk Portfolio ESG | 9.85% | 13.26% | -5.86% | 80% | |
Allan Roth Second Grader Low Portfolio ESG | 6.99% | 8.69% | -5.65% | 90% | |
Allan Roth Second Grader Five-Fund Medium Risk Portfolio ESG | 9.58% | 13.14% | -1.61% | 76% | |
Allan Roth Second Grader Five-Fund Low Risk Portfolio ESG | 6.85% | 8.65% | -3.20% | 88% | |
Scott Adams Dilbert’s Portfolio ESG | 13.93% | 21.87% | -11.86% | 100% | |
Robo Advisor Betterment 100 ESG | 12.15% | 19.98% | -7.98% | 77% | |
Harry Markowitz’s Father of Modern Portfolio Theory Portfolio ESG | 9.72% | 11.34% | -8.81% | 100% | |
Rick Ferri Midlife Moderate Basic Portfolio ESG | 9.47% | 12.94% | -5.19% | 75% | |
Rick Ferri Transitional Moderate Basic Portfolio ESG | 8.61% | 11.46% | -3.84% | 78% | |
Balanced Portfolio 10/90 ESG | 5.16% | 5.76% | -9.70% | 100% | |
Balanced Portfolio 20/80 ESG | 6.32% | 7.13% | -7.44% | 100% | |
Balanced Portfolio 30/70 ESG | 7.46% | 8.53% | -5.17% | 100% | |
Balanced Portfolio 40/60 ESG | 8.60% | 9.93% | -4.04% | 100% | |
Balanced Portfolio 50/50 ESG | 9.72% | 11.34% | -6.98% | 100% | |
Balanced Portfolio 70/30 ESG | 11.93% | 14.18% | -3.73% | 100% | |
Balanced Portfolio 80/20 ESG | 13.02% | 15.60% | -8.54% | 100% | |
Balanced Portfolio 90/10 ESG | 14.10% | 17.03% | -4.16% | 100% | |
Total US Stock Market ESG | 15.16% | 18.46% | -7.55% | 100% | |
The Jack Bogle Portfolio ESG | 10.83% | 12.76% | -7.44% | 100% | |
JL Collins, Simple Path To Wealth, Wealth Building Portfolio ESG | 15.16% | 18.46% | -2.50% | 100% | |
JL Collins, Simple Path To Wealth, Wealth Preservation Portfolio ESG | 12.48% | 14.89% | -7.44% | 100% | |
Fidelity Freedom Index 2030 (55 year old) ESG | 11.17% | 15.41% | -5.00% | 75% | |
TD Ameritrade Core Portfolio Conservative ESG | 6.48% | 7.74% | -2.51% | 82% | |
TD Ameritrade Core Portfolio Moderate ESG | 7.88% | 10.07% | -7.25% | 78% | |
TD Ameritrade Core Portfolio Moderate Growth ESG | 8.80% | 11.64% | -4.24% | 75% | |
Morningstar Conservative Retirement Saver Portfolio ESG | 8.77% | 11.79% | -1.22% | 84% | |
Morningstar Moderate Retirement Saver Portfolio ESG | 11.24% | 16.25% | -6.78% | 92% | |
Morningstar Aggressive Retirement Saver Portfolio ESG | 12.17% | 18.68% | -9.87% | 90% | |
Rick Ferri’s Core 4 fund Portfolio (40/60) ESG | 7.75% | 10.07% | -3.28% | 84% | |
Rick Ferri’s Core 4 fund Portfolio (20/80) ESG | 5.90% | 7.16% | -6.98% | 92% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 20 ESG | 5.87% | 7.27% | -4.52% | 47% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 30 ESG | 6.88% | 8.73% | -4.80% | 53% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 40 ESG | 7.89% | 10.20% | -6.85% | 57% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 60 ESG | 9.89% | 13.22% | -6.64% | 67% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 70 ESG | 10.87% | 14.73% | -7.34% | 73% | |
T. Rowe Price ActivePlus Portfolio, Model 80 ESG | 11.82% | 16.25% | -8.15% | 80% | |
Schwab Target Date Index Fund 2030 ESG | 10.14% | 13.95% | -8.82% | 91% | |
Schwab Target Date Index Fund 2040 ESG | 11.42% | 16.37% | -6.93% | 93% | |
Schwab Target Date Index Fund 2050 ESG | 12.16% | 17.84% | -4.12% | 94% | |
Schwab Target Date Index Fund 2060 ESG | 12.51% | 18.58% | -2.92% | 95% | |
Schwab Managed Portfolio, Balanced With Growth ESG | 8.71% | 13.62% | -3.44% | 80% | |
Schwab Managed Portfolio, Growth ESG | 10.10% | 16.30% | -5.48% | 83% | |
Schwab Managed Portfolio, Aggressive Growth ESG | 11.27% | 18.49% | -6.68% | 86% | |
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund ESG | 11.89% | 16.61% | -4.77% | 75% | |
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund ESG | 13.07% | 18.81% | -7.50% | 86% | |
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund ESG | 13.07% | 18.81% | -4.21% | 86% | |
Dan Solin The Smartest Index Portfolio, Low Risk ESG | 6.03% | 7.20% | -2.82% | 94% | |
Dan Solin The Smartest Index Portfolio, Medium-Low Risk ESG | 8.02% | 10.16% | -3.98% | 88% | |
Dan Solin The Smartest Index Portfolio, Medium Risk ESG | 9.95% | 13.20% | -4.28% | 82% | |
Dan Solin The Smartest Index Portfolio, Medium-High Risk ESG | 11.82% | 16.25% | -5.38% | 76% | |
TIAA-CREF Lifecycle 2030 ESG | 10.96% | 14.56% | -2.72% | 97% | |
TIAA-CREF Lifecycle 2040 ESG | 12.53% | 17.08% | -10.14% | 100% | |
TIAA-CREF Lifecycle 2050 ESG | 13.16% | 18.11% | -7.96% | 100% | |
TIAA-CREF Lifecycle 2060 ESG | 13.38% | 18.49% | -5.72% | 100% | |
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income ESG | 7.85% | 9.89% | -3.41% | 80% | |
William Bernstein Taxable Ted 100% Stocks ESG | 11.95% | 18.65% | -9.39% | 85% | |
William Bernstein Taxable Ted 90/10 ESG | 11.18% | 17.03% | -7.92% | 87% | |
William Bernstein Taxable Ted 80/20 ESG | 10.41% | 15.42% | -6.72% | 88% | |
William Bernstein Taxable Ted 70/30 ESG | 9.62% | 13.80% | -5.40% | 90% | |
William Bernstein Taxable Ted 60/40 ESG | 8.81% | 12.18% | -7.79% | 91% | |
William Bernstein Taxable Ted 50/50 ESG | 7.98% | 10.57% | -2.60% | 93% | |
William Bernstein Taxable Ted 40/60 ESG | 7.15% | 8.96% | -5.56% | 94% | |
William Bernstein Taxable Ted 30/70 ESG | 6.29% | 7.35% | -7.09% | 96% | |
William Bernstein Taxable Ted 20/80 ESG | 5.42% | 5.75% | -4.75% | 97% | |
William Bernstein Taxable Ted 10/90 ESG | 4.53% | 4.17% | -6.49% | 99% | |
William Bernstein Taxable Ted 100% Bonds ESG | 3.63% | 2.64% | -3.99% | 100% | |
Rick Ferri Total Economy Core-4 Portfolio Low-Risk ESG | 5.49% | 7.19% | -5.38% | 80% | |
Rick Ferri Global Markets Core-4 Low-Risk ESG | 6.13% | 6.78% | -2.75% | 80% | |
Rick Ferri Global Markets Core-4 Conservative ESG | 8.11% | 9.80% | -3.23% | 85% | |
Rick Ferri Global Markets Core-4 Moderate ESG | 10.03% | 12.90% | -0.54% | 90% | |
Rick Ferri Global Markets Core-4 Aggressive ESG | 11.89% | 16.02% | -1.06% | 95% | |
Rick Ferri Income Seeker Core-4 Portfolio Low-Risk ESG | 6.68% | 10.55% | -1.57% | 80% | |
Rick Ferri Socially Conscious ESG Core-4 Portfolio Moderate ESG | 10.15% | 13.61% | -2.08% | 80% | |
3 Fund Portfolio 80/20 ESG | 11.86% | 16.14% | -2.60% | 100% | |
3 Fund Portfolio 60/40 ESG | 9.97% | 13.12% | -3.63% | 100% | |
3 Fund Portfolio 40/60 ESG | 8.03% | 10.13% | -4.14% | 100% | |
3 Fund Portfolio 20/80 ESG | 6.04% | 7.19% | -4.66% | 100% | |
3 Fund Portfolio Equal Weight ESG | 10.01% | 14.52% | -8.95% | 100% | |
FPL Capital Management Portfolio 10 ESG | 4.77% | 5.53% | -6.61% | 92% | |
FPL Capital Management Portfolio 20 ESG | 5.52% | 6.77% | -3.10% | 84% | |
FPL Capital Management Portfolio 30 ESG | 6.27% | 8.03% | -1.93% | 76% | |
Fundamentum Enhanced Index Focus Moderate ESG | 10.42% | 13.03% | -0.76% | 85% | |
Robo Advisor WiseBanyan 90% stocks ESG | 12.50% | 18.22% | 0.00% | 93% | |
Robo Advisor WiseBanyan 80% stocks ESG | 11.62% | 16.75% | -5.17% | 86% | |
Robo Advisor WiseBanyan 70% stocks ESG | 10.67% | 15.21% | -3.11% | 79% | |
PWL Capital Toronto (US) 100% Stocks ESG | 13.77% | 19.52% | -11.63% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 90% Stocks ESG | 12.84% | 17.96% | -6.66% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 80% Stocks ESG | 11.95% | 16.38% | -4.17% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 70% Stocks ESG | 10.99% | 14.83% | -14.01% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 60% Stocks ESG | 10.02% | 13.29% | -13.53% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 50% Stocks ESG | 9.08% | 11.73% | -11.76% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 40% Stocks ESG | 8.07% | 10.21% | -8.60% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 30% Stocks ESG | 7.09% | 8.71% | -5.00% | 100% | |
PWL Capital Toronto (US) 20% Stocks ESG | 6.10% | 7.21% | -3.50% | 100% | |
PWL Capital Layton-Guay Portfolios (US) 30/70 Conservative ESG | 7.21% | 9.01% | -7.89% | 79% | |
PWL Capital Layton-Guay Portfolios (US) 40/60 Cautious ESG | 8.17% | 10.57% | -7.85% | 81% | |
PWL Capital Layton-Guay Portfolios (US) 50/50 Balanced ESG | 9.11% | 12.14% | -7.08% | 84% | |
PWL Capital Layton-Guay Portfolios (US) 60/40 Assertive ESG | 10.04% | 13.74% | -5.67% | 86% | |
PWL Capital Layton-Guay Portfolios (US) 70/30 Aggressive ESG | 10.95% | 15.34% | -9.15% | 89% | |
PWL Capital Nancy And Her Team (US), Aggressive ESG | 10.34% | 13.83% | -8.51% | 78% | |
PWL Capital Passmore & Felix (US), 80/20 ESG | 11.74% | 15.64% | -7.83% | 76% | |
PWL Capital Passmore & Felix (US), 100/0 ESG | 13.50% | 18.93% | -7.33% | 96% | |
Gyroscopic Desert Portfolio ESG | 7.98% | 9.10% | -6.08% | 90% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 20% Stocks ESG | 6.08% | 7.21% | -5.39% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 30% Stocks ESG | 7.11% | 8.69% | -3.97% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 40% Stocks ESG | 8.12% | 10.19% | -4.54% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 50% Stocks ESG | 9.11% | 11.71% | -3.97% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 60% Stocks ESG | 10.10% | 13.23% | -2.55% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 70% Stocks ESG | 11.06% | 14.77% | -2.13% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 80% Stocks ESG | 12.02% | 16.31% | -0.78% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 90% Stocks ESG | 12.95% | 17.85% | -0.03% | 100% | |
Canadian Portfolio Manager Model Portfolios (US) 100% Stocks ESG | 13.88% | 19.39% | -7.12% | 100% | |
Canadian Couch Potato Model Portfolios (US) Conservative ESG | 6.97% | 8.74% | -5.17% | 80% | |
The Global Couch Potato Portfolio (US Edition) ESG | 9.88% | 13.17% | -3.89% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 90% Stocks ESG | 12.63% | 17.73% | -6.79% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 80% Stocks ESG | 11.72% | 16.21% | -6.06% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 70% Stocks ESG | 10.81% | 14.68% | -7.24% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 60% Stocks ESG | 9.88% | 13.17% | -7.24% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 50% Stocks ESG | 8.93% | 11.66% | -7.24% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 40% Stocks ESG | 7.97% | 10.15% | -1.89% | 100% | |
The Canonical Portfolio (US) 30% Stocks ESG | 7.00% | 8.67% | -3.28% | 100% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 15 ESG | 12.34% | 19.45% | -4.19% | 97% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 14 ESG | 11.71% | 18.23% | -6.02% | 92% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 13 ESG | 11.39% | 17.52% | -7.29% | 89% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 12 ESG | 10.77% | 15.97% | -4.41% | 88% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 11 ESG | 10.63% | 15.57% | -7.03% | 88% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 10 ESG | 10.18% | 14.41% | -8.88% | 86% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 09 ESG | 10.03% | 14.02% | -5.97% | 86% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 08 ESG | 9.88% | 13.64% | -7.41% | 85% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 07 ESG | 9.55% | 12.94% | -7.89% | 85% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 06 ESG | 9.24% | 12.46% | -7.91% | 84% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 05 ESG | 8.96% | 11.94% | -0.83% | 83% | |
Robo Advisor SigFig Taxable 04 ESG | 8.60% | 11.25% | -2.63% | 80% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 17 ESG | 12.10% | 19.41% | -4.24% | 88% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 16 ESG | 11.80% | 18.77% | -5.54% | 85% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 15 ESG | 11.53% | 18.16% | -6.83% | 83% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 14 ESG | 11.31% | 17.54% | 0.00% | 83% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 13 ESG | 11.15% | 17.22% | -0.56% | 83% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 12 ESG | 10.68% | 16.34% | -2.66% | 80% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 11 ESG | 10.32% | 15.78% | -4.76% | 79% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 10 ESG | 10.09% | 15.18% | -6.86% | 78% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 09 ESG | 9.92% | 14.86% | -8.95% | 78% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 08 ESG | 9.63% | 14.41% | -6.43% | 76% | |
Robo Advisor SigFig Tax Sheltered 07 ESG | 9.46% | 14.09% | -3.23% | 76% | |
Ellevest Wealthbuilding Portfolio 12 ESG | 12.34% | 18.97% | -1.63% | 79% | |
Axos Invest 100% Stocks ESG | 13.38% | 19.69% | -1.09% | 100% | |
Axos Invest 90% Stocks ESG | 12.52% | 18.24% | -3.05% | 93% | |
Axos Invest 80% Stocks ESG | 11.62% | 16.75% | -5.00% | 86% | |
Axos Invest 70% Stocks ESG | 10.68% | 15.22% | -6.92% | 80% | |
Gretchen Tai’s Portfolio ESG | 10.18% | 15.68% | -5.11% | 75% | |
SoFi Model Portfolios Taxable Moderately Aggressive ESG | 11.37% | 17.04% | -6.83% | 85% | |
SoFi Model Portfolios Taxable/Retirement Aggressive ESG | 12.86% | 20.34% | -0.89% | 100% | |
SoFi Model Portfolios Retirement Conservative ESG | 4.31% | 4.88% | -1.78% | 75% | |
SoFi Model Portfolios Retirement Moderately Aggressive ESG | 11.37% | 17.04% | -2.68% | 85% | |
Robo Advisor Betterment 2020 Retirement 100% Stocks ESG | 11.64% | 20.11% | -3.43% | 77% | |
Bogleheads Guide to Investing – A Young Investor’s Asset Allocation ESG | 13.02% | 15.60% | -4.15% | 100% | |
Bogleheads Guide to Investing – A Middle-Aged Investor’s Asset Allocation ESG | 9.85% | 12.91% | -4.88% | 75% | |
Quit Like A Millionaire (CA) Portfolio ESG | 8.12% | 12.53% | -5.61% | 80% | |
Quit Like A Millionaire (US) Portfolio ESG | 9.88% | 13.17% | -6.37% | 100% | |
Robo Advisor J.P. Morgan You Invest Growth ESG | 8.72% | 11.80% | -7.16% | 76% | |
Robo Advisor J.P. Morgan You Invest Aggressive ESG | 6.31% | 7.74% | -7.95% | 82% | |
Robo Advisor Morgan Stanley Acces Investing Wealth Conservation ESG | 5.62% | 6.79% | -5.24% | 81% | |
Robo Advisor Morgan Stanley Acces Investing Market Growth ESG | 9.34% | 14.16% | -6.65% | 91% | |
Robo Advisor Morgan Stanley Acces Investing Opportunistic Growth ESG | 10.75% | 16.83% | -7.53% | 93% | |
Jonathan Clements’ Three Fund Global Portfolio ESG | 10.12% | 13.05% | -7.98% | 100% | |
Richard Jenkins Simple ETF Strategy ESG | 9.90% | 15.86% | -0.16% | 75% | |
Kiplinger’s Five-Fund ETF Portfolio for Growth ESG | 11.14% | 16.22% | -1.97% | 90% | |
Kiplinger’s Five-Fund ETF Portfolio for Income ESG | 8.68% | 11.82% | -4.34% | 75% | |
David Jackson Low-Maintenance Five-Fund ETF Portfolio ESG | 10.30% | 16.51% | -6.34% | 80% |
Getting Higher Returns From Your Portfolio Is Possible
Let's show you how.
Higher returns are incoming!
* All returns are on a compound annual basis.
* Source data for all calculations is here.
* “STDEV” is the standard deviation. This measures how much the returns bounce around from year to year. A.K.A risk or volatility. Bonds typically don’t bounce around as much as stocks for example.
* Max drawdown is the largest decline the portfolio experienced in the years that we have tracked the portfolio. It does not include intrayear events. This means that the portfolio could have suffered a worse decline than the above shows.
* Market correlation describes how much the portfolio returns correlate with the S&P500.
* CAGR = Compound Annual Growth Rate. The compound annual growth rate isn’t a true return rate, but rather a representational figure. It is essentially a number that describes the rate at which an investment would have grown if it had grown the same rate every year and the profits were reinvested at the end of each year.
* Dividends are the expected dividend yield you will get holding the portfolio. It is calculated by mulitplying the dividiend yidled for each asset in the portfolio with the percetage of the portoflio holding. Then summing them up.
* Expense ratio is the expected expense ratio for holding the portfolio. Data is based on the expense ratio for the ETF on this page.
* ESG portfolios are benchmarked back to and including 2017.
* ESG ratio is the percent of the portfolio that consist of ESG ETFs.